U9 Tier 2 - Team ID 1010006
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | Home Tournament for U15 C | More Details | Sat Jan 03, 2026 | 8:00 am - 6:00 pm |
| U9 Game | North Dundas T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre - L | Sat Jan 03, 2026 | 7:00 pm - 7:50 pm |
| Event | Home Tournament - U15 C | More Details | Sun Jan 04, 2026 | 8:00 am - 5:30 pm |
| U9 Game | Leeds T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre - L | Sun Jan 04, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
| Practice | U9 Tier 2 | Smiths Falls Community Centre | Mon Jan 05, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Event | U15/U18 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 05, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | Second Shift - Session #1 | More Details | Sat Jan 10, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| U9 Game | South Stormont T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre - L | Sat Jan 10, 2026 | 11:00 am - 11:50 am |
| U9 Game | Cornwall T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre - L | Sun Jan 11, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| U9 Game | South Grenville T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre - L | Mon Jan 12, 2026 | 6:00 pm - 6:50 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | Second Shift - Session #2 | More Details | Sat Jan 17, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U9 Tier 2 | Smiths Falls Youth Arena | Sat Jan 17, 2026 | 3:15 pm - 4:05 pm |
| U9 Game | Brockville T2 @ U9 Tier 2 Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 18, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
| Event | U9 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 19, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U9 Tier 2 | Smiths Falls Community Centre | Sat Jan 24, 2026 | 9:00 am - 9:50 am |
| Event | Second Shift - Session #3 | More Details | Sat Jan 24, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U9 Tier 2 | Smiths Falls Community Centre | Mon Jan 26, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| U9 Game | U9 Tier 2 @ Kemptville T2 Details | Kemptville District Community Centre-Rink 2 | Thu Jan 29, 2026 | 6:00 pm - 6:50 pm |
| Event | U9 Tier 2, Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Fri Jan 30, 2026 | 7:00 am - 8:30 pm |
| Event | U9 Tier 2,Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Sat Jan 31, 2026 | 8:00 am - 8:00 pm |
Email
Print
