U15 Rep - Team ID 1143283
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | Portraits Now! Picture Day #1 | More Details | Sat Nov 01, 2025 | 7:00 am - 9:00 pm |
| Event | First Shift - Session #1 | More Details | Sat Nov 01, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Youth Arena | Sat Nov 01, 2025 | 4:45 pm - 5:35 pm |
| Event | Portraits Now! Picture Day #2 | More Details | Sun Nov 02, 2025 | 7:00 am - 9:00 pm |
| U15 Game | U15 Rep @ Charlan Rep Details | Char-Lan Recreation Centre | Mon Nov 03, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Community Centre | Tue Nov 04, 2025 | 8:00 pm - 8:50 pm |
| U15 Game | U15 Rep @ Charlan Rep Details | Char-Lan Recreation Centre | Mon Nov 10, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Community Centre | Tue Nov 11, 2025 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| U15 Rep Event | Player Development | More Details | Wed Nov 12, 2025 | 6:00 pm - 6:50 pm |
| U15 Rep Event | Westport - extra practice | More Details | Wed Nov 12, 2025 | 9:00 pm - 10:00 pm |
| Event | First Shift - Session #2 | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| U15 Game | Akwesasne Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sat Nov 15, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
| Event | Coach Clinic - Coach 2 Ice Time | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
| Event | Coach 2 Clinic -CC Hall | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 8:00 pm - 4:00 pm |
| U15 Game | Brockville Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Nov 16, 2025 | 6:30 pm - 7:50 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Community Centre | Tue Nov 18, 2025 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| U15 Game | Leeds Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Wed Nov 19, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Event | First Shift - Session #3 | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| U15 Game | Cornwall Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sat Nov 22, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
| Event | Coach Clinic - Coach 1 Ice Time | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
| Event | Coach 1 Clinic - CC Hall | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 8:00 pm - 4:00 pm |
| U15 Game | South Dundas Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Nov 23, 2025 | 6:30 pm - 7:50 pm |
| Event | U9 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | U11 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| U15 Game | U15 Rep @ North Dundas Rep Details | Chesterville | Mon Nov 24, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Community Centre | Tue Nov 25, 2025 | 8:00 pm - 8:50 pm |
| U15 Game | Charlan Rep @ U15 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Wed Nov 26, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Event | Home Tournament for U13 | More Details | Fri Nov 28, 2025 | 8:00 am - 6:30 pm |
| U15 Game | U15 Rep @ Akwesasne Rep Details | Akwasasne - A\'nowara\'ko:wa Arena | Fri Nov 28, 2025 | 7:30 pm - 8:50 pm |
| Event | Home Tournament for U13C and U13 Rep | More Details | Sat Nov 29, 2025 | 8:00 am - 8:00 pm |
| Event | First Shift - Session #4 | More Details | Sat Nov 29, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| Event | Home Tournament for U13 Rep | More Details | Sun Nov 30, 2025 | 8:00 am - 8:00 pm |
| Practice | U15 Rep | Smiths Falls Community Centre | Sun Nov 30, 2025 | 5:30 pm - 6:50 pm |
Email
Print
