U13 Rep - Team ID 1089687
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Youth Arena | Fri Jan 02, 2026 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| Event | Home Tournament for U15 C | More Details | Sat Jan 03, 2026 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Event | Home Tournament - U15 C | More Details | Sun Jan 04, 2026 | 8:00 am - 5:30 pm |
| U13 Game | Char-Lan Rep @ U13 Rep Details | Smiths Falls Youth Arena | Sun Jan 04, 2026 | 5:15 pm - 6:35 pm |
| U13 Rep Event | Player Development | More Details | Mon Jan 05, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | U15/U18 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 05, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Youth Arena | Fri Jan 09, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | Second Shift - Session #1 | More Details | Sat Jan 10, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| U13 Game | U13 Rep @ South Grenville Rep Details | Alaine Chartrand Community Centre | Sat Jan 10, 2026 | 1:30 pm - 2:50 pm |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 11, 2026 | 8:00 pm - 9:20 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Youth Arena | Fri Jan 16, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | Second Shift - Session #2 | More Details | Sat Jan 17, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| U13 Game | U13 Rep @ Char-Lan Rep Details | Char-Lan Recreation Centre | Sat Jan 17, 2026 | 11:00 am - 12:20 pm |
| U13 Game | South Dundas Rep @ U13 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 18, 2026 | 6:30 pm - 7:50 pm |
| Event | U9 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 19, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| U13 Game | U13 Rep @ Brockville Rep Details | Brockville Centennial Youth Arena | Mon Jan 19, 2026 | 7:30 pm - 8:50 pm |
| U13 Game | North Dundas Rep @ U13 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Wed Jan 21, 2026 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Youth Arena | Fri Jan 23, 2026 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| Event | Second Shift - Session #3 | More Details | Sat Jan 24, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| U13 Game | Cornwall Rep @ U13 Rep Details | Smiths Falls Community Centre | Sat Jan 24, 2026 | 12:30 pm - 1:50 pm |
| Practice | U13 Rep | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 25, 2026 | 8:00 pm - 9:20 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | U9 Tier 2, Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Fri Jan 30, 2026 | 7:00 am - 8:30 pm |
| Event | U9 Tier 2,Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Sat Jan 31, 2026 | 8:00 am - 8:00 pm |
| U13 Game | U13 Rep @ Alexandria Rep Details | Alexandria | Sat Jan 31, 2026 | 2:00 pm - 3:20 pm |
Email
Print
