U11 B House - Team ID 1056489
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | Portraits Now! Picture Day #1 | More Details | Sat Nov 01, 2025 | 7:00 am - 9:00 pm |
| Event | First Shift - Session #1 | More Details | Sat Nov 01, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| U11 Game | U11 B House @ South Dundas BH Details | Morrisburg Arena | Sat Nov 01, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| Event | Portraits Now! Picture Day #2 | More Details | Sun Nov 02, 2025 | 7:00 am - 9:00 pm |
| U11 Game | U11 B House @ North Dundas BH Details | Chesterville | Mon Nov 03, 2025 | 6:00 pm - 6:50 pm |
| Practice | U11 B House | Smiths Falls Community Centre | Wed Nov 05, 2025 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| U11 Game | U11 B House @ South Grenville BH 1 Details | Alaine Chartrand Community Centre | Sat Nov 08, 2025 | 12:30 pm - 1:20 pm |
| Practice | U11 B House | Smiths Falls Community Centre - Z | Sun Nov 09, 2025 | 7:00 pm - 7:50 pm |
| U11 Game | U11 B House @ Kemptville BH2 Details | Kemptville District Community Centre-Rink 1 | Mon Nov 10, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
| Event | First Shift - Session #2 | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| Event | Coach Clinic - Coach 2 Ice Time | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
| U11 Game | North Dundas BH @ U11 B House Details | Smiths Falls Youth Arena | Sat Nov 15, 2025 | 4:15 pm - 5:05 pm |
| Event | Coach 2 Clinic -CC Hall | More Details | Sat Nov 15, 2025 | 8:00 pm - 4:00 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 17, 2025 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| U11 Game | Kemptville BH3 @ U11 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Tue Nov 18, 2025 | 7:00 pm - 7:50 pm |
| Practice | U11 B House | Smiths Falls Community Centre - Z | Sat Nov 22, 2025 | 8:00 am - 8:50 am |
| Event | First Shift - Session #3 | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| Event | Coach Clinic - Coach 1 Ice Time | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
| Event | Coach 1 Clinic - CC Hall | More Details | Sat Nov 22, 2025 | 8:00 pm - 4:00 pm |
| U11 Game | U11 B House @ South Grenville BH2 Details | Alaine Chartrand Community Centre | Sun Nov 23, 2025 | 4:00 pm - 4:50 pm |
| Event | U9 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | U11 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Nov 24, 2025 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Event | Home Tournament for U13 | More Details | Fri Nov 28, 2025 | 8:00 am - 6:30 pm |
| Event | Home Tournament for U13C and U13 Rep | More Details | Sat Nov 29, 2025 | 8:00 am - 8:00 pm |
| Event | First Shift - Session #4 | More Details | Sat Nov 29, 2025 | 10:00 am - 10:50 am |
| U11 Game | South Grenville BH 1 @ U11 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Sat Nov 29, 2025 | 7:00 pm - 7:50 pm |
| Event | Home Tournament for U13 Rep | More Details | Sun Nov 30, 2025 | 8:00 am - 8:00 pm |
| Practice | U11 B House | Smiths Falls Community Centre | Sun Nov 30, 2025 | 3:30 pm - 4:20 pm |
Email
Print
