U18 B House - Team ID 1166395
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Event | Home Tournament for U15 C | More Details | Sat Jan 03, 2026 | 8:00 am - 6:00 pm |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Community Centre | Sat Jan 03, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Event | Home Tournament - U15 C | More Details | Sun Jan 04, 2026 | 8:00 am - 5:30 pm |
| U18 Game | South Grenville BH#1 @ U18 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 04, 2026 | 8:00 pm - 9:20 pm |
| Event | U15/U18 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 05, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Community Centre | Tue Jan 06, 2026 | 5:00 pm - 5:50 pm |
| Event | Second Shift - Session #1 | More Details | Sat Jan 10, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Youth Arena | Sat Jan 10, 2026 | 3:45 pm - 4:35 pm |
| U18 Game | U18 B House @ North Dundas BH Details | Sam Ault - Winchester | Sun Jan 11, 2026 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 12, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| U18 Game | U18 B House @ Brockville BH#2 Details | Brockville Memorial Centre | Wed Jan 14, 2026 | 8:30 pm - 9:50 pm |
| Event | Second Shift - Session #2 | More Details | Sat Jan 17, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Youth Arena | Sat Jan 17, 2026 | 7:15 pm - 8:05 pm |
| U18 Game | Kemptville BH#1 @ U18 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Sun Jan 18, 2026 | 8:00 pm - 9:20 pm |
| Event | U9 Player Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 19, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Community Centre | Mon Jan 19, 2026 | 6:00 pm - 6:50 pm |
| U18 Game | U18 B House @ Kemptville BH#3 Details | Kemptville District Community Centre-Rink 1 | Tue Jan 20, 2026 | 9:00 pm - 10:20 pm |
| Event | Second Shift - Session #3 | More Details | Sat Jan 24, 2026 | 10:00 am - 10:50 am |
| U18 Game | South Grenville BH#1 @ U18 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Sat Jan 24, 2026 | 6:45 pm - 8:05 pm |
| Practice | U18 B House | Smiths Falls Youth Arena | Sun Jan 25, 2026 | 2:45 pm - 4:05 pm |
| Event | Goalie Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 5:15 pm - 6:05 pm |
| Event | Coach Development - Youth Arena | More Details | Mon Jan 26, 2026 | 6:15 pm - 7:05 pm |
| U18 Game | Leeds BH @ U18 B House Details | Smiths Falls Community Centre | Wed Jan 28, 2026 | 7:00 pm - 8:20 pm |
| Event | U9 Tier 2, Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Fri Jan 30, 2026 | 7:00 am - 8:30 pm |
| Event | U9 Tier 2,Tier 3 and Tier 4 Home Tournament | More Details | Sat Jan 31, 2026 | 8:00 am - 8:00 pm |
| U18 Game | Brockville BH#1 @ U18 B House | Smiths Falls Community Centre | Sat Jan 31, 2026 | 6:45 pm - 7:45 pm |
Email
Print
